製品情報
ブッシング
絶縁ゴムブッシング
さらに充実!アイボリー色も新登場!
■黒色
■規格寸法表(単位/mm)
| 品番 | 溝径(BΦ) | 外径(AΦ) | 内径(CΦ) | 厚み(D) | 溝巾(E) | 取付穴 寸法(E) |
備考 | 最小入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 被膜なし | 500/袋 |
| G-9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 被膜なし | 500/袋 |
| G-12 | 12 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 被膜なし | 500/袋 |
| GB-12 | 12 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 500/袋 | |
| G-15 | 15 | 22 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 被膜なし | 100/袋 |
| GB-15 | 15 | 22 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 100/袋 | |
| GB-19 | 19 | 26 | 15 | 8.5 | 1.5 | 19 | 200/箱 | |
| GB-25 | 25 | 32 | 20 | 9 | 2 | 25 | 200/箱 | |
| GB-31 | 31 | 40 | 25 | 10 | 2.5 | 31 | 100/箱 | |
| GB-39 | 39 | 47 | 30 | 11 | 2.5 | 39 | 100/箱 | |
| GB-51 | 51 | 60 | 42 | 13 | 3 | 51 | 20/袋 | |
| GB-63 | 63 | 75 | 50 | 14 | 3 | 63 | 25/袋 | |
| GB-75 | 75 | 87 | 60 | 14 | 3 | 75 | 20/袋 | |
| GB-16 | 16 | 25 | 13 | 8 | 1.5 | 16 | 100/袋 | |
| GB-22 | 22 | 27 | 17 | 9 | 2.5 | 22 | 100/袋 | |
| GB-28 | 28 | 34 | 22 | 9 | 2.5 | 28 | 100/袋 | |
| GB-34 | 34 | 41 | 26 | 10 | 3 | 34 | 50/袋 | |
| GB-36 | 36 | 43 | 27 | 11 | 2 | 36 | 50/袋 | |
| GB-42 | 42 | 50 | 32 | 11 | 2 | 42 | 50/袋 | |
| GB-48 | 48 | 57 | 39 | 12 | 3 | 48 | 25/袋 | |
| GB-54 | 54 | 64 | 46 | 13 | 3 | 54 | 20/袋 | |
| GB-60 | 60 | 70 | 50 | 13 | 3.5 | 60 | 25/袋 | |
| GB-70 | 70 | 82 | 56 | 13.5 | 3.5 | 70 | 20/袋 | |
| GB-82 | 82 | 95 | 68 | 13.5 | 3.5 | 82 | 20/袋 | |
| GB-92 | 92 | 103 | 75 | 15 | 4 | 92 | 20/袋 | |
| GB-104 | 104 | 116 | 86 | 15 | 4 | 104 | 10/袋 | |
| WGB-19 | 19 | 26 | 15 | 9.5 | 3 | 19 | 100/袋 | |
| WGB-22 | 22 | 28 | 17 | 11 | 5 | 22 | 100/袋 | |
| WGB-25 | 25 | 32 | 20 | 12 | 4.5 | 25 | 100/袋 | |
| WGB-28 | 28 | 34 | 22 | 13 | 5 | 28 | 100/袋 | |
| WGB-31 | 31 | 40 | 25 | 13.5 | 5 | 31 | 50/袋 |
■白色
■規格寸法表(単位/mm)
| 品番 | 溝径(BΦ) | 外径(AΦ) | 内径(CΦ) | 厚み(D) | 溝巾(E) | 取付穴 寸法(E) |
備考 | 最小入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-9W(白色) | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 被膜なし | 500/袋 |
| G-12W(白色) | 12 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 被膜なし | 500/袋 |
| GB-12W(白色) | 12 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 500/袋 | |
| G-15W(白色) | 15 | 22 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 被膜なし | 100/袋 |
| GB-15W(白色) | 15 | 22 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 100/袋 | |
| GB-19W(白色) | 19 | 26 | 15 | 8.5 | 1.5 | 19 | 100/袋 | |
| GB-25W(白色) | 25 | 32 | 20 | 9 | 2 | 25 | 100/袋 | |
| GB-31W(白色) | 31 | 40 | 25 | 10 | 2.5 | 31 | 50/袋 | |
| GB-39W(白色) | 39 | 47 | 30 | 11 | 2.5 | 39 | 50/袋 | |
| GB-51W(白色) | 51 | 60 | 42 | 13 | 3 | 51 | 20/袋 | |
| GB-63W(白色) | 63 | 75 | 50 | 14 | 3 | 63 | 25/袋 | |
| GB-75W(白色) | 75 | 87 | 60 | 14 | 3 | 75 | 20/袋 | |
| GB-16W(白色) | 16 | 25 | 13 | 8 | 1.5 | 16 | 100/袋 | |
| GB-22W(白色) | 22 | 27 | 17 | 9 | 2.5 | 22 | 100/袋 | |
| GB-28W(白色) | 28 | 34 | 22 | 9 | 2.5 | 28 | 100/袋 | |
| GB-34W(白色) | 34 | 41 | 26 | 10 | 3 | 34 | 50/袋 | |
| GB-36W(白色) | 36 | 43 | 27 | 11 | 2 | 36 | 50/袋 | |
| GB-42W(白色) | 42 | 50 | 32 | 11 | 2 | 42 | 50/袋 | |
| GB-48W(白色) | 48 | 57 | 39 | 12 | 3 | 48 | 25/袋 | |
| GB-54W(白色) | 54 | 64 | 46 | 13 | 3 | 54 | 20/袋 | |
| GB-60W(白色) | 60 | 70 | 50 | 13 | 3.5 | 60 | 25/袋 | |
| GB-70W(白色) | 70 | 82 | 56 | 13.5 | 3.5 | 70 | 20/袋 | |
| GB-82W(白色) | 82 | 95 | 68 | 13.5 | 3.5 | 82 | 20/袋 | |
| GB-92W(白色) | 92 | 103 | 75 | 15 | 4 | 92 | 20/袋 | |
| GB-104W(白色) | 104 | 116 | 86 | 15 | 4 | 104 | 10/袋 |
注:仕様並びに外観、寸法、入数等は改良などにより変更する場合がありますのでご了承ください。
ベークノズル
ベークノズル CORD BUSHING (ナイロン製)
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に!
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、対油性、対摩耗性。
ケーブルをやさしくサポート!ネジ径12Φ~138Φの小口径から大口径まで、豊富なバリエーション!
アイボリー色も新登場!
■FBノズル寸法表(単位/mm)
| 品番 | AΦ | BΦ | CΦ | D | E | F | G | HΦ | 取付穴寸法(E) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-12 FB-12W(白色) |
8 | 12 | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 19 | 13 | 100/袋 |
| FB-15 FB-15W(白色) |
11 | 15 | 20 | 13 | 10 | 3 | 4 | 22 | 16 | 100/袋 |
| FB-19 FB-19W(白色) |
14 | 19 | 27 | 16 | 12 | 4 | 5 | 29 | 20 | 100/袋 |
| FB-25 FB-25W(白色) |
20 | 25 | 35 | 17 | 12 | 5 | 6 | 37 | 26 | 50/袋 |
| FB-32 FB-32W(白色) |
25 | 32 | 45 | 20 | 15 | 5 | 7 | 47 | 33 | 25/袋 |
| FB-40 FB-40W(白色) |
30 | 40 | 55 | 27 | 20 | 7 | 7 | 57 | 41 | 10/袋 |
| FB-50 FB-50W(白色) |
40 | 50 | 65 | 28 | 20 | 8 | 8 | 67 | 51 | 10/袋 |
| FB-60 FB-60W(白色) |
50 | 60 | 75 | 28 | 20 | 8 | 9 | 77 | 61 | 10/袋 |
| FB-75 FB-75W(白色) |
60 | 75 | 93 | 33 | 25 | 8 | 9 | 95 | 76 | 10/袋 |
| FB-86 FB-86W(白色) |
70 | 86 | 106 | 33 | 25 | 8 | 10 | 108 | 87 | 5/袋 |
| FB-98 FB-98W(白色) |
80 | 98 | 118 | 33 | 25 | 8 | 10 | 121 | 99 | 5/袋 |
| FB-118 FB-118W(白色) |
100 | 118 | 140 | 33 | 25 | 8 | 11 | 144 | 119 | 1/袋 |
| FB-138 FB-138W(白色) |
120 | 138 | 162 | 33 | 25 | 8 | 11 | 166 | 139 | 1/袋 |
注:仕様並びに外観、寸法、入数等は改良などにより変更する場合がありますのでご了承ください。




