製品情報
ステップル・ステッカー
絶縁ステップル
| 品番 | 寸法 | A | B | 適用電線 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| HST-12W | 1/2 | 5 | 12 | 0.5×2 | 135×10 |
| HST-58W | 5/8 | 6 | 15 | 0.75×2 1.25×2 | 115×10 |
| HST-34W | 3/4 | 8 | 19 | 2×2 | 100×10 |
| ST-5 | 小 | 10.5 | 22 | VA1.6×2 VA2.0×2 | 1,000×30,000 |
| ST-6 | 中 | 13 | 25 | VA1.6×3 VA2.6×2 | 1,000×24,000 |
| ST-7 | 大 | 16.5 | 25 | VA2.0×3 VA2.6×3 | 1,000×20,000 |
| ST-8 | 特大 | 22.5 | 30 | VA8.0×3 | 200× |
| ST-9 | 大足長 | 16.5 | 38 | VA2.0×3 VA2.6×3 | 200× |
電話用ステップル
| 品番 | 使用区分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 内箱×外箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 2心並列屋内線用 | 6.4 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 11.0 | 1.7 | 15 | 4 | 200個×20,000 |
| 2号 | 2心並列2条、 3心並列屋内線用 |
9.8 | 8.5 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 15.0 | 1.7 | 16 | 4 | 100個×10,000 |
| 3号 | 3、4、5対PVC丸形 屋内線用9.3 |
9.3 | 8.0 | 5.5 | 4.2 | 1.5 | 15.0 | 1.8 | 18 | 4 | 100個×10,000 |
| 4号 | 10対屋内線用 | 9.8 | 6.8 | 8.0 | 7.0 | 2.8 | 15.5 | 1.8 | 20 | 6 | 100個×10,000 |
ワイヤーステッカー
強力な特殊接着加工をしてありますから、接着力は抜群。狭い場所、釘の打てない、うちたくない所、タイル、ガラス等どんな場所にも使用でき大変便利。インターホン、自動車、非常ベル、臨時配線等あらゆる配線工事に、またご家庭にも広く愛用されています。
■使用方法
・裏紙をはがして取り付け場所へ強くおしつけてください。
・取り付け間隔は電線の種類や重さに応じて決めてください。
・電線を金具の留め金にはさみ込んで押えて下さい。
■ご注意
・張付場所の油、水、錆、ホコリ等は必ず拭き取ってください。
・一度貼付したものを外した場合、接着力が半減しますから貼り直しは避けて下さい。
・表面の荒い場所、手で触れてザラザラ落ちる場所には使用しないで下さい。
| 品番 | 貼付寸法 | 使用 | 用途 | 箱入り数 |
|---|---|---|---|---|
| K-15 | 5×20 | アルミ製 | 単線用・空気管止め | 2,000個(200×10) |
| K-20 | 10×20 | 鉄板メッキ製 | 平行2線及び3線用 | 800個(100×8) |
| K-23 | 15×20 | 鉄板メッキ製 | VA線1.6×2 2.0×2 | 600個(100×6) |
| K-25 | 15×25 | 鉄板メッキ製 | VA線2.0×2 2.6×2、 平行線用 | 500個(100×5) |
| K-30 | 25×25 | 鉄板メッキ製 | 丸型コード2.0×3、 VA線1.6×3 2.0×2 | 200個(100×2) |
| K-35 | 20×35 | 鉄板メッキ製 | VA線2.0×3 2.6×3 | 100個(50×2) |
| K-50 | 20×30 | 鉄板メッキ製 | ガス管、丸型コード | 200個(100×2) |
| KG-20 | 10×20 | スポンジ絶縁体つき | 束線径Φ8mmまで | 500個(100×5) |
| KG-25 | 15×25 | スポンジ絶縁体つき | 束線径Φ10mmまで | 200個(200×1) |
| SD-10 | 10×20 | スポンジ絶縁体つき | 平行2線及び3線用 | 100個 |
| KS-20 | 10×20 | ステンレス製 | 平行2線及び3線用 | 800個(100×8) |
| KS-23 | 13×20 | ステンレス製 | VA線1.6×2 2.0×2 | 600個(100×6) |
| KS-25 | 15×25 | ステンレス製 | VA線1.6×2 2.0×2 2.6×2 | 400個(100×4) |
| KH-20 | 10×30 | 接着及びビス止め併用 | 平行2線及び3線用 | 500個(100×5) |
バンド固定ベース
| 品番 | A | B | C | D | E | ビス使用の場合 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-15 | 14.5 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | - | * | 200個 |
| MB-20 | 19.5 | 4.5 | 1.4 | 4.2 | 3.8Φ | M3皿ビス | 100個 |
| MB-30 | 28.5 | 5.5 | 1.8 | 5.2 | 4.6Φ | M4皿ビス | 100個 |
| MB-40 | 39.5 | 7.5 | 2.3 | 8.0 | 6.0Φ | M5皿ビス | 50個 |
ナイロンステッカー
| 品番 | A | B | C | D | E | 束線径(パイ) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-606 | 25 | 19 | 11 | 12 | 3 | 4~6 | 100個 |
| S-608 | 25 | 19 | 11 | 14 | 3 | 6~8 | 100個 |
| S-510 | 30 | 23 | 13 | 17 | 3.5 | 8~10 | 50個 |
| S-514 | 30 | 23 | 13 | 19 | 3.5 | 12~14 | 50個 |
| S-518 | 30 | 24 | 14 | 24 | 3.5 | 16~18 | 50個 |
| S-522 | 37 | 27 | 17 | 26 | 4 | 20~22 | 25個 |
| S-526 | 42 | 28 | 18 | 30 | 4 | 24~26 | 25個 |
| S-530 | 49 | 35 | 22 | 35 | 4.5 | 28~30 | 20個 |
| S-703 | 20 | 12.5 | 8 | 6 | 1.8 | 2.5~4 | 100個 |
| S-705 | 23 | 14.5 | 10 | 8 | 1.8 | 4.5~6 | 100個 |

