■環境負荷物質調査結果
環境負荷物質 | 証明書表示(PDF) |
RoHS指令(10物質) |
■仕様(規格寸法表)
品 番 | Aφ | Bφ | Cφ | D | E | F | G | Hφ | 取付穴寸法 (φ) |
最小入数 | 図 面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 白 | |||||||||||
FB-12 | FB-12W | 8 | 12 | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 19 | 13 | 100/袋 | 〇 |
FB-15 | FB-15W | 11 | 15 | 20 | 13 | 10 | 3 | 4 | 22 | 16 | 100/袋 | 〇 |
FB-19 | FB-19W | 14 | 19 | 27 | 16 | 12 | 4 | 5 | 29 | 20 | 100/袋 | 〇 |
FB-25 | FB-25W | 20 | 25 | 35 | 17 | 12 | 5 | 6 | 37 | 26 | 50/袋 | 〇 |
FB-32 | FB-32W | 25 | 32 | 45 | 20 | 15 | 5 | 7 | 47 | 33 | 25/袋 | 〇 |
FB-40 | FB-40W | 30 | 40 | 55 | 27 | 20 | 7 | 7 | 57 | 41 | 10/袋 | 〇 |
FB-50 | FB-50W | 40 | 50 | 65 | 28 | 20 | 8 | 8 | 67 | 51 | 10/袋 | 〇 |
FB-60 | FB-60W | 50 | 60 | 75 | 28 | 20 | 8 | 9 | 77 | 61 | 10/袋 | 〇 |
FB-75 | FB-75W | 60 | 75 | 93 | 33 | 25 | 8 | 9 | 95 | 76 | 10/袋 | 〇 |
FB-86 | FB-86W | 70 | 86 | 106 | 33 | 25 | 8 | 10 | 108 | 87 | 5/袋 | 〇 |
FB-98 | FB-98W | 80 | 98 | 118 | 33 | 25 | 8 | 10 | 121 | 99 | 5/袋 | 〇 |
FB-118 | FB-118W | 100 | 118 | 140 | 33 | 25 | 8 | 11 | 144 | 119 | 1/袋 | 〇 |
FB-138 | FB-138W | 120 | 138 | 162 | 33 | 25 | 8 | 11 | 166 | 139 | 1/袋 | 〇 |
外径(単位/mm)
注) 仕様並びに外観、寸法などは改良により変更する場合がございますのでご了承ください。