株式会社 共和化学工業所

製品情報PRODUCT

絶縁ゴム ブッシングbussing

絶縁ゴム ブッシング

絶縁ゴム ブッシング
絶縁ゴム ブッシング

■環境負荷物質調査結果

環境負荷物質   証明書表示(PDF)
  RoHS指令(10物質)

 

■仕様(規格寸法表)

品 番 溝径
(Bφ)
外径
(Aφ)
内径
(Cφ)
厚み
(D)
溝巾
(E)
取付穴寸法
(φ)
備 考 入 数 図 面
G-6   6 9 4 5 1 6 被膜なし 500/袋
G-9 G-9W 9 12 6 6 1 9 被膜なし 500/袋
G-12 G-12W 12 16 9 8 1.5 12 被膜なし 500/袋
GB-12 GB-12W 12 16 9 8 1.5 12 - 500/袋
G-15 G-15W 15 22 12 8 1.5 15 被膜なし 100/袋
GB-15 GB-15W 15 22 12 8 1.5 15 - 100/袋
GB-16 GB-16W 16 25 13 8 1.5 16 - 100/袋
GB-19 GB-19W 19 26 15 8.5 1.5 19 - 200/箱
GB-22 GB-22W 22 27 17 9 2.5 22 - 100/袋
GB-25 GB-25W 25 32 20 9 2 25 - 200/箱
GB-28 GB-28W 28 34 22 9 2.5 28 - 100/袋
GB-31 GB-31W 31 40 25 10 2.5 31 - 100/箱
GB-34 GB-34W 34 41 26 10 3 34 - 50/袋
GB-36 GB-36W 36 43 27 11 2 36 - 50/袋
GB-39 GB-39W 39 47 30 11 2.5 39 - 100/箱
GB-42 GB-42W 42 50 32 11 2 42 - 50/袋
GB-48 GB-48W 48 57 39 12 3 48 - 25/袋
GB-51 GB-51W 51 60 42 13 3 51 - 20/袋
GB-54 GB-54W 54 64 46 13 3 54 - 20/袋
GB-60 GB-60W 60 70 50 13 3.5 60 - 25/袋
GB-63 GB-63W 63 75 50 14 3 63 - 25/袋
GB-70 GB-70W 70 82 56 13.5 3.5 70 - 20/袋
GB-75 GB-75W 75 87 60 14 3 75 - 20/袋
GB-82 GB-82W 82 95 68 13.5 3.5 82 - 20/袋
GB-92 GB-92W 92 103 75 15 4 92 - 20/袋
GB-104 GB-104W 104 116 86 15 4 104 - 10/袋

(デュロ硬度A : 50)                                                  外径(単位/mm)
注) 仕様並びに外観、寸法などは改良により変更する場合がございますのでご了承ください。

ワイドブッシング

ワイドブッシング ワイドブッシング図面

■仕様(規格寸法表)

品 番 溝径
(Bφ)
外径
(Aφ)
内径
(Cφ)
厚み
(D)
適合径 取付厚 備 考 入 数 図 面
GB-1922 GB-1922W 20.5 27 16 11 19~22 3~5 被膜あり 100/袋
GB-2528 GB-2528W 26.5 33 21 11 25~28 3~5 被膜あり 100/袋
GB-3134 GB-3134W 32.5 41 26 11 31~34 3~5 被膜あり 100/袋

外径(単位/mm)

ハメコミブッシング

ハメコミブッシング

■仕様

品 番 寸 法 入 数 図 面
HB-15 15 100個
HB-19 19 100個
HB-25 25 100個
HB-31 31 100個
HB-39 39 100個
HB-51 51 50個
HB-63 63 30個
HB-75 75 30個

外径(単位/mm)
注) 仕様並びに外観、寸法などは改良により変更する場合がございますのでご了承ください。