絶縁ゴムブッシングとは、アウトレットボックスや配線盤、各種機器等の穴加工部に取り付けることにより、断面のエッジ部からコードやケーブルといった配線を保護するものです。
原料は高性能熱可塑性エラストマーであるトレックスプレーン製である為、ゴム製品特有の臭いや経年劣化によるブルーム(粉吹き)現象も無く、耐久性に優れ、耐薬品性や耐候性に良好。RoHS2やREACH SVHC等の環境負荷物質規制に幅広く対応、SDGsの取組にマッチした環境に優しい製品です。
用途によって使い分け出来るよう豊富なサイズ、色も黒白と取り揃えております。
穴加工部にゴムブッシングを取り付け穴を塞ぐだけでなく、左画像のようにブッシング被膜部分に切り込みを入れそちらから電線を通したり、穴埋めや防塵対策等、多様な使用が可能です。
■環境負荷物質調査結果
環境負荷物質 | 証明書表示(PDF) |
RoHS指令(10物質) |
■仕様(規格寸法表)
品 番 | 溝径 (Bφ) |
外径 (Aφ) |
内径 (Cφ) |
厚み (D) |
溝巾 (E) |
取付穴寸法 (φ) |
入 数 | 図 面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 白 | 黒 | 白 | |||||||
G-6 被膜なし | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 500/袋 | 500/袋 | 〇 | |
G-9 被膜なし | G-9W 被膜なし | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 500/袋 | 500/袋 | 〇 |
G-12 被膜なし | G-12W 被膜なし | 12 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 500/袋 | 500/袋 | 〇 |
GB-12 | GB-12W | 12 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 500/袋 | 500/袋 | 〇 |
G-15 被膜なし | G-15W 被膜なし | 15 | 22 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 100/袋 | 100/袋 | 〇 |
GB-15 | GB-15W | 15 | 22 | 12 | 8 | 1.5 | 15 | 100/袋 | 100/袋 | 〇 |
GB-16 | GB-16W | 16 | 25 | 13 | 8 | 1.5 | 16 | 100/袋 | 100/袋 | 〇 |
GB-19 | GB-19W | 19 | 26 | 15 | 8.5 | 1.5 | 19 | 200/箱 | 100/袋 | 〇 |
GB-22 | GB-22W | 22 | 27 | 17 | 9 | 2.5 | 22 | 100/袋 | 100/袋 | 〇 |
GB-25 | GB-25W | 25 | 32 | 20 | 9 | 2 | 25 | 200/箱 | 100/袋 | 〇 |
GB-28 | GB-28W | 28 | 34 | 22 | 9 | 2.5 | 28 | 100/袋 | 100/袋 | 〇 |
GB-31 | GB-31W | 31 | 40 | 25 | 10 | 2.5 | 31 | 100/箱 | 50/袋 | 〇 |
GB-34 | GB-34W | 34 | 41 | 26 | 10 | 3 | 34 | 50/袋 | 50/袋 | 〇 |
GB-36 | GB-36W | 36 | 43 | 27 | 11 | 2 | 36 | 50/袋 | 50/袋 | 〇 |
GB-39 | GB-39W | 39 | 47 | 30 | 11 | 2.5 | 39 | 100/箱 | 50/袋 | 〇 |
GB-42 | GB-42W | 42 | 50 | 32 | 11 | 2 | 42 | 50/袋 | 50/袋 | 〇 |
GB-48 | GB-48W | 48 | 57 | 39 | 12 | 3 | 48 | 25/袋 | 25/袋 | 〇 |
GB-51 | GB-51W | 51 | 60 | 42 | 13 | 3 | 51 | 20/袋 | 20/袋 | 〇 |
GB-54 | GB-54W | 54 | 64 | 46 | 13 | 3 | 54 | 20/袋 | 20/袋 | 〇 |
GB-60 | GB-60W | 60 | 70 | 50 | 13 | 3.5 | 60 | 25/袋 | 25/袋 | 〇 |
GB-63 | GB-63W | 63 | 75 | 50 | 14 | 3 | 63 | 25/袋 | 25/袋 | 〇 |
GB-70 | GB-70W | 70 | 82 | 56 | 13.5 | 3.5 | 70 | 20/袋 | 20/袋 | 〇 |
GB-75 | GB-75W | 75 | 87 | 60 | 14 | 3 | 75 | 20/袋 | 20/袋 | 〇 |
GB-82 | GB-82W | 82 | 95 | 68 | 13.5 | 3.5 | 82 | 20/袋 | 20/袋 | 〇 |
GB-92 | GB-92W | 92 | 103 | 75 | 15 | 4 | 92 | 20/袋 | 20/袋 | 〇 |
GB-104 | GB-104W | 104 | 116 | 86 | 15 | 4 | 104 | 10/袋 | 10/袋 | 〇 |
(デュロ硬度A :
50) 外径(単位/mm)
注) 仕様並びに外観、寸法などは改良により変更する場合がございますのでご了承ください。